Cell-On-Wheels
Cell On Wheels kuj hu ua Mobile Tower yog ib qho yooj yim thiab zoo tshaj plaws rau cov kev siv hauv vaj hauv tsev / sab nraud BTS, siv rau ntawm ib lub tsheb truck uas muaj kev pabcuam tus kheej txhawb nqa telescopic, txij nkawm vaj tse, Vaj tse / Cage, AC txuas txuas, hloov mus, AC chaw thauj khoom, thiab lub tshuab hluav taws xob diesel rau kev siv fais fab.
Peb tuaj yeem tsim kev tsim thiab tsim cov Cell On Wheel hauv ib qho me me (30/40 Meters) xav tau los ntawm cov ntawv thov. Tsis tas li ntawd, peb tuaj yeem muab cov khoom siv cuab yeej rau cov khoom lag luam no ua ke, tsim kom muaj lub ntsiab lus teb, uas yog kev sib txuas thiab kev ua si rau cov Neeg Taw Qhia, Kev Lag Luam Lag Luam Lag Luam Lag Luam thiab Telecom Service Providers.
Sib piv ntawm GBT / Monopole / COW
GBT | Monopoles | Cell-on-Wheels | |
Chaw thau khoom | 1-3 Cov Tswv | 1-2 Cov neeg tsav tsheb | 1-3 Cov Tswv |
Erection sij hawm | 3 - 4 Lub Lim Piam | 1- Lub lis piam 2 | 2 Sijhawm |
Lub sijhawm ua haujlwm | 1 Hlis | 1-2 Hlis | 2 - 3 Lub Lim Piam |
Mobility | Tsau | Tsau | Txawb |
Technical Specifications
Ntau yam | Telescopic Mobile Tower (Cell-on-Wheel) |
Tag nrho qhov siab (AGL) | 18/2530/40 Mtrs |
Qauv | 3/4 welded telescopic ntauwd ntawm Sq Box seem |
Ntauwd erecting mechanism | Fais Iav Tsav nrog nres |
Ntauwd / Txo kev tswj haujlwm | Tsav & xov hlua |
Hluav Taws Hluav Taws Xob | Muaj |
Kav hlau txais xov thauj khoom ntawm ntauwd | 9 GSM & 2 MW (1.2m) 4 MW (0.6m) |
Mounting ncej inch | Dia 114.5 mm yeeb nkab (Txuj Qis) |
Cua ceev | 160/180 kmph |
Qhov zoo ntawm kev nyab xeeb | 1.5 |
Tower Design Approval | DEBAO |
Cim npe nrov: ntawm tes, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, khw muag khoom, lag luam wholesale, hais, customized










